Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 99999 € | 5500.00 € | Forfait d'honoraires à la charge de l'acquéreur, TVA à 20%. |
Vente | 100000 ~ 219999 € | 5.00 % | Honoraires à charge acquéreur, calcul sur prix net vendeur, TVA 20%. Plancher à 5 500 euros. |
Vente | 220000 ~ 399999 € | 4.50 % | Honoraires à charge acquéreur, calcul sur prix net vendeur, TVA 20%. 4,2% en mandat exclusif |
Vente | 400000 ~ 699999 € | 4.00 % | Honoraires à charge acquéreur, calcul sur prix net vendeur, TVA 20%. 3,8% en mandat exclusif |
Vente | 700000 ~ 999999 € | 3.50 % | Honoraires à charge acquéreur, calcul sur prix net vendeur, TVA 20%. 3.2% en mandat exclusif |
Vente | 1000000 ~ 1499000 € | 3.00 % | Honoraires à charge acquéreur, calcul sur prix net vendeur, TVA 20%. |
Vente | ≥ 1500000 € | 2.80 % | Honoraires à charge acquéreur, calcul sur prix net vendeur, TVA 20%. |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.